Personal
Equipo de dirección
Director de departamento: Amelia Calonge García
Subdirector: Eduardo Acaso Deltell
Secretario: María Eugenia Moya Palomares
Personal docente e investigador
| Área de Edafología y Química agrícola: | ||
| PDI Contratado "Ramón y Cajal": | ||
| Ortíz Bernad, Irene | 91 885 6421 | irene.ortizbernad@uah.es |
| Asociado: | ||
| Bienes Allas, Ramón | 91885 4690 | ramon.bienes@uah.es |
| Área de Estratigrafía: | ||
| Catedrático de Escuela Universitaria: | ||
| García Hidalgo, Francisco J. | 91 885 5097 | jose.garciahidalgo@uah.es |
| Segura Redondo, Manuel | 91 885 5069 | manuel.segura@uah.es |
| Titular de Escuela Universitaria: | ||
| Gil Gil, Javier | 91 855 4997 | javier.gil@uah.es |
| Ayudante LOU: | ||
| Rodriguez Martínez, Marta | 91 885 6425 | marta.rodriguezm@uah.es |
| Asociado: | ||
| Gumiel Martínez, Pablo | 91 855 4997 | pablo.gumiel@uah.es |
| Área de Geodinámica Externa: | ||
| Titular de Universidad: | ||
| Acaso Deltell, Eduardo | 91 885 5070 | eduardo.acaso@uah.es |
| de Bustamante Gutierrez, Irene | 91 885 4921 | irene.bustamante@uah.es |
| Rebollo Ferreiro, Luis Fco. | 91 885 4919 | luis.rebollo@uah.es |
| Sastre Merlín, Antonio | 91 885 4909 | antonio.sastre@uah.es |
| Vicente Lapuente, Rosa | 91 885 5093 | rosa.vicente@uah.es |
| Catedrático de Escuela Universitaria: | ||
| Bardají Azcarate, Teresa | 91 885 5094 | teresa.bardaji@uah.es |
| Titular de Escuela Universitaria: | ||
| Martínez Pérez, Silvia | 91 885 4908 | silvia.martinez@uah.es |
| Martín-Loeches Garrido, Miguel | 91 885 5089 | miguel.martin@uah.es |
| Temiño Vela, Javier | 91 885 4966 | javier.temino@uah.es |
| Contratado Doctor: | ||
| Moya Palomares, Mª Eugenia | 91 885 4960 | eugenia.moya@uah.es |
| Ayudante Doctor: | ||
| García Rodriguez, Manuel | 91 885 6425 | manuel.garciaro@uah.es |
| Ayudante LOU: | ||
| de Pablo Hdez., Miguel Angel | 91 885 6425 | miguelangel.depablo@uah.es |
| Asociado: | ||
| Calvo Bonacho, Juan Antonio | 91 885 4966 | juanbonacho@eresmas.com |
| Galán Vergara, José Ignacio | 91 885 4908 | joseignacio.galan@uah.es |
| Lozano Colmenarejo, Ignacio | 91 885 4908 | ilozcol@ciccp.es |
| Niñerola Pla, Segismundo | 91 885 4908 | s.ninerola@cgsondeos.com |
| Pérez del Campo, Pedro | 91 885 4966 | pperezc@adif.es |
| Área de Geodinámica Interna: | ||
| Asociado: | ||
| Pardo Santano, Pablo Jesús | 91 885 5089 | pablo.pardo@uah.es |
| Área de Paleontología: | ||
| Titular de Universidad: | ||
| Gil García, María José | 91 885 4955 | mjose.gil@uah.es |
| Martínez Mendizabal, Ignacio | 91 885 4914 | ignacio.martinezm@uah.es |
| Ruíz Zapata, Blanca | 91 885 4955 | blanca.ruiz@uah.es |
| Catedrático de Escuela Universitaria: | ||
| Calonge García, Amelia | 91 885 4952 | a.calonge@uah.es |
| Titular de Escuela Universitaria: | ||
| Andrade Olalla, Antonia | 91 885 4914 | antonia.andrade@uah.es |
Doctorandos y Estudiantes
| Área de Edafología y Química Agrícola: | ||
| -- | ||
| Área de Estratigrafía: | ||
| Arias Llorente, Mónica | ||
| Área de Geodinámica Externa: | ||
| Aragón Cavaller, José Ramón | ||
| Bakkali, Anouar | ||
| Jurado Gamo, Ana | 91 885 6425 | diseno.ambientales@uah.es |
| Sanz García, Juana | 91 885 4921 | |
| Área de Geodinámica Interna: | ||
| -- | ||
| Área de Paleontología: | ||
| Ribera Basto, Alejandra | ||
Personal investigador contratado
| Área de Edafología y química agrícola: | ||
| -- | ||
| Área de Estratigrafía: | ||
| -- | ||
| Área de Geodinámica Externa: | ||
| de Miguel, Ángel | 91 885 4921 | |
| Gómez, José Ángel | 91 885 4921 | |
| Área de Geodinámica Interna: | ||
| -- | ||
| Área de Paleontología: | ||
| -- | ||
Personal auxiliar
| Secretaria Administrativa: | ||
| Leiva Baena, Carmen | 91 885 4904 | carmen.leiva@uah.es |
| Técnico de laboratorio: | ||
| Ballesteros Familiar, Santos | 91 885 4932 | santos.ballesteros@uah.es |
Visitantes
En los últimos años, el Departamento de Geología ha recibido la visita de profesores e investigadores de otros centros, tanto nacionales como internacionales, con el fin de colaborar con el personal docente e investigador, realizar trabajos de campo, impartir conferencias, etc. Los últimos investigadores visitantes y sus centros de procedencia han sido:
(sin datos actualizados)