Organismos
| Organismos Internacionales | Organismos Nacionales | Consejerías de Salud de las CC. AA. |
||||
| Salud | Salud | Andalucia | Comunidad Valenciana | |||
| Organización Mundial de la Salud (OMS) | Instituto de Salud Carlos III | Aragon | Extremadura | |||
| Organización Mundial de la Salud (Oficina Regional Europea | Ministerio de Sanidad y Consumo | Asturias | Galicia | |||
| Organización Panamericana de Salud | Trabajo y Servicios Sociales | Baleares | Rioja | |||
| The European Observatory on Health Systems and Policies | Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) | Canarias | Madrid | |||
| Economía Internacional | Portal de la dependencia | Cantabria | Murcia | |||
| Fondo Monetario Internacional (FMI) | Ministerio de Trabajo e Inmigración | Castilla-La Mancha | Navarra | |||
| Banco Mundial | Economía | Castilla-León | País Vasco | |||
| Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) | Instituto Nacional de Estadística | Cataluña | ||||
| Ministerio de Economía y Hacienda | Ceuta | |||||
| Observatorios Autonómicos | ||||||
| Asturias | Madrid | |||||
