2011/12Biología Molecular e Ingeniería Genética

Superación de prácticas por los alumnos repetidores

Aquellos alumnos que hayan realizado y aprobado las prácticas en los cursos 2009/10 o 2010/11 (véase listado a continuación) pueden optar por no repetirlas este curso, en cuyo caso conservan su calificación del curso previo.

Aquellos alumnos que realizaron las prácticas en cursos anteriores al 2009/10 no conservan su aprobado. Podrán optar por realizarlas de nuevo en este curso o bien por realizar un examen de la materia de prácticas. Dicho examen tendrá lugar a continuación del examen de teoría (tanto para las convocatorias de enero y septiembre como para la extraordinaria de junio).

Listado de alumnos a los que se les convalidan las prácticas en 2011/12 por haberlas aprobado en 09/10 o 10/11

Todas las notas numéricas suponen aprobado en prácticas.
Esta nota se multiplicará por la del examen para obtener la calificación final.
DNI nota de
prácticas
válida
hasta
2 276 413 1,15 11/12
2 287 940 1,08 11/12
2 648 048 1,09 12/13
2 664 742 1,07 12/13
2 710 254 1,11 12/13
2 712 853 0,93 12/13
2 713 950 1,16 12/13
2 717 169 0,98 11/12
2 721 505 1,18 11/12
2 954 324 0,97 11/12
3 093 913 1,06 12/13
3 132 206 1,09 11/12
3 133 365 1,16 12/13
3 133 366 1,16 12/13
3 135 154 1,18 11/12
3 140 638 1,16 12/13
3 144 126 1,13 12/13
3 145 720 1,10 12/13
3 210 984 1,02 12/13
3 903 651 1,15 11/12
3 917 585 1,13 11/12
3 920 321 1,05 12/13
3 926 121 1,03 12/13
3 927 158 1,14 12/13
4 199 040 1,10 11/12
4 219 141 1,07 11/12
4 226 461 1,08 12/13
4 609 572 1,09 11/12
4 619 725 1,16 12/13
4 621 294 1,03 12/13
5 172 272 1,09 11/12
5 294 973 1,12 11/12
5 295 685 1,17 12/13
5 307 379 0,97 11/12
5 312 273 0,97 11/12
5 313 488 1,07 12/13
5 316 524 1,13 11/12
5 318 482 1,15 12/13
5 319 614 1,04 11/12
5 337 966 1,11 12/13
5 389 267 1,15 12/13
5 438 799 0,92 12/13
6 257 373 1,06 12/13
6 275 235 1,02 12/13
6 945 564 1,00 12/13
7 026 163 1,16 11/12
7 208 479 1,06 12/13
9 032 490 1,16 12/13
9 036 915 1,17 11/12
9 043 047 1,07 12/13
9 043 542 1,04 11/12
9 044 204 1,14 11/12
9 046 392 1,13 12/13
9 075 601 1,03 11/12
11 859 087 1,04 12/13
11 859 553 1,14 11/12
16 622 250 1,14 11/12
21 003 379 1,12 12/13
23 050 270 0,95 11/12
39 929 263 1,02 12/13
43 190 735 1,12 11/12
44 740 109 1,10 11/12
45 871 849 1,08 11/12
47 031 611 1,07 11/12
47 047 244 1,14 11/12
47 095 191 1,06 11/12
47 224 182 1,11 11/12
47 224 415 1,10 12/13
47 225 996 1,17 12/13
47 281 436 0,99 12/13
47 290 324 1,12 11/12
47 292 369 1,06 12/13
47 305 223 1,13 12/13
47 410 164 1,05 12/13
47 462 964 1,11 11/12
47 534 701 1,13 12/13
47 904 046 1,16 12/13
48 453 229 1,05 12/13
49 024 342 0,99 11/12
50 228 980 0,99 12/13
50 229 579 1,09 11/12
50 551 180 1,15 12/13
50 558 849 1,05 11/12
50 721 649 1,09 11/12
50 756 280 1,10 12/13
50 763 444 1,18 12/13
50 771 238 1,08 12/13
50 773 956 1,15 12/13
50 882 946 1,09 12/13
50 887 006 0,97 11/12
50 891 844 1,16 11/12
50 899 227 1,17 12/13
50 899 397 1,17 12/13
50 900 599 1,15 11/12
50 988 222 1,20 12/13
51 106 655 1,05 11/12
51 107 476 1,12 11/12
51 109 778 0,99 12/13
51 113 557 1,13 12/13
51 115 962 1,07 12/13
51 116 932 1,10 11/12
51 118 758 1,12 11/12
51 426 783 0,97 12/13
51 456 392 1,15 11/12
51 460 643 1,17 11/12
51 460 801 1,09 11/12
51 465 075 1,09 11/12
51 465 136 1,15 11/12
51 942 161 1,12 11/12
52 008 663 1,17 12/13
52 307 015 1,09 12/13
52 896 518 1,13 12/13
53 193 046 1,12 12/13
53 390 630 1,06 12/13
53 434 937 1,13 11/12
53 446 971 1,05 12/13
53 457 322 1,12 11/12
53 490 857 1,16 12/13
53 508 856 1,13 12/13
53 560 590 1,16 12/13
53 565 970 1,09 12/13
53 566 614 1,02 12/13
53 674 935 1,02 11/12
70 077 328 0,95 12/13
70 077 656 1,09 11/12
70 253 902 1,03 11/12
70 356 389 1,11 11/12
70 819 444 1,12 11/12
71 227 806 1,18 12/13
71 560 860 1,16 12/13
71 669 480 1,03 12/13
72 070 281 1,10 12/13
72 074 000 1,13 12/13
72 078 412 1,19 12/13
72 888 162 1,07 12/13
78 549 969 1,07 11/12

Publicada: 28 sep. 2011