Biología Molecular e Ingeniería Genética

Calificaciones de febrero 2012

Esta lista es correcta (salvo error u omisión), pero sólo informativa. Las calificaciones oficiales aparecerán en el tablón de anuncios del Departamento y en el sistema académico (consulta en cajeros o por la web de la U.A.)
Los alumnos que no han entregado ficha no aparecen en esta lista.

La nota final incluye examen, ejercicios y prácticas.
Se incluyen sólo los alumnos presentados.
Revisión de examen:
miércoles 8, de 12 a 1 y de 3 a 5;
jueves 9, de 4 a 6

DNI nota feb.
2 287 940 4.1
2 289 375 3.0
2 302 534 7.5
2 652 151 3.1
2 710 254 5.0
2 715 886 3.1
2 725 491 3.6
3 093 913 5.6
3 132 479 8.7
3 132 955 7.1
3 133 366 7.0
3 140 645 9.6
3 142 502 0.8
3 143 829 3.2
3 143 920 3.4
3 144 289 9.0
3 145 386 7.6
3 145 722 1.4
3 147 433 7.0
3 147 734 6.4
3 148 037 6.0
3 210 984 2.7
3 473 924 7.8
3 903 651 5.4
3 921 701 5.0
3 926 121 5.0
3 931 071 5.2
3 933 167 4.1
3 936 250 4.4
4 199 040 3.8
4 221 559 2.1
4 612 126 9.5
4 619 725 1.9
4 621 294 6.0
4 622 579 3.8
4 625 017 5.7
4 941 822 9.5
5 295 685 3.3
5 302 112 2.6
5 306 558 6.7
5 313 066 7.1
5 315 716 1.6
5 318 482 3.0
5 319 614 3.6
5 334 713 6.3
5 443 178 5.6
5 451 602 0.8
5 694 248 10 MH
5 705 416 2.3
5 709 822 5.3
5 941 277 5.2
6 257 373 4.1
6 586 990 4.4
6 945 564 2.5
7 026 163 3.5
7 208 479 5.2
8 994 000 1.7
8 995 601 4.3
9 008 894 5.0
9 011 455 5.7
9 032 490 4.3
9 037 975 5.3
9 041 632 3.2
9 043 615 7.5
9 044 812 2.2
9 048 398 4.5
9 051 645 3.3
9 054 129 10 MH
9 054 598 3.1
9 054 942 4.2
9 060 923 1.8
9 062 620 7.7
9 063 738 3.5
9 064 595 8.3
9 065 975 7.1
9 067 665 3.7
9 068 204 10 MH
11 858 484 3.3
16 089 471 3.1
17 456 612 9.5
21 003 379 2.9
43 191 761 8.2
44 411 307 4.1
45 573 147 3.2
45 871 849 5.7
47 224 415 5.7
47 233 828 3.6
47 281 436 1.0
47 292 369 3.4
47 295 779 3.7
47 305 223 2.3
47 308 411 3.2
47 396 909 5.1
47 410 164 3.5
47 462 494 3.3
47 534 701 4.1
48 335 062 3.5
48 453 229 3.0
49 021 310 3.9
49 069 574 6.3
50 233 213 1.4
50 235 314 3.6
50 472 329 2.5
50 557 607 6.0
50 558 849 5.0
50 763 444 3.3
50 771 238 2.6
50 773 956 4.3
50 871 632 5.9
50 891 844 5.3
50 899 227 2.3
50 899 397 5.4
50 900 599 3.6
50 907 971 3.4
50 988 222 3.1
51 094 396 7.0
51 104 226 5.0
51 106 655 2.5
51 109 778 5.2
51 116 932 4.1
51 118 758 3.9
51 377 332 3.5
51 456 392 2.7
51 477 414 3.8
51 999 344 4.2
52 008 663 1.8
52 899 687 4.3
52 901 685 3.4
53 019 730 1.8
53 193 046 2.2
53 390 630 2.8
53 444 032 6.5
53 446 971 3.1
53 451 853 6.6
53 457 322 3.9
53 465 134 3.4
53 468 400 3.2
53 495 385 5.7
53 560 590 4.0
53 565 970 2.5
53 567 310 2.8
53 673 158 4.2
53 673 159 5.8
53 673 414 10 MH
53 673 666 3.4
53 674 935 6.1
53 715 130 2.7
53 731 846 6.0
53 732 488 1.4
53 733 687 3.7
53 810 809 1.4
70 072 281 4.1
70 077 424 2.9
70 077 656 4.1
70 259 489 3.7
70 261 631 5.5
70 356 389 3.6
70 417 690 2.5
70 419 289 3.8
70 522 292 2.2
71 227 806 3.3
71 287 995 2.3
71 297 044 3.0
71 560 860 4.3
71 561 326 7.9
71 669 480 1.6
72 070 281 5.9
72 893 552 5.6
72 894 112 4.0
73 015 169 8.5
76 918 689 5.0
78 486 538 6.4
78 549 969 0.3

6 febrero 2012